Monday 25 February 2013

Subbnetting pada IP kelas A

Setelah tadi saya share mengenai menghitung subnetting pada IP Kelas B, Sekarang Kita akan mencoba untuk menghitung subnetting pada kelas A. Soal kali ini masih sama dari soal yang di berikan oleh instruktur TKJ kepada siswa.
10.0.0.0 /14
Sebelum kita mulai mengerjakan kita akan lakukan analisa terlebih dahulu dari soal yang ada, tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan penyelesaian di akhir nanti.
  • 10.0.0.0 dapat kita simpulkan apabila IP Address tersebut menggunakan kelas A.
  • Subnet Mask kelas A sebelum dilakukan subneting adalah 255.0.0.0 atau apabila kita tuliskan prefixnya adalah "/8" berhubung pada soal yang diminta "/14" maka kita akan melakukan perubahan.
tabel di bawah ini adalah subnet awal dari kelas A ( /8 )
255
0
0
0
11111111
00000000
00000000
00000000
tabel di bawah ini adalah netmask dari IP kelas A yang telah di lakukan subnetting ( /14 )
255
252
0
0
11111111
11111100
00000000
00000000
  • Jumlah Subnet --> untuk menentukan jumlah subnet maka anda dapat menggunakan rumus 2^X dimana X adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir.
2^6 = 64 subnet
  • Jumlah Host Persubnet ---> untuk menentukan jumlah subnet maka anda dapat menggunakan rumus [(2^y)-2] dimana y adalah banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir.
[(2^18)-2] = 262144 -2
= 262.142 host
  • blok subnet ---> 256 - 252
256 - 252 = 4 blok subnet
blok 1
0
blok 2
4
blok 3
8
blok 4
12
blok 5
16
blok 6
20
blok 7
24
blok 8
28
blok 9
32
blok 10
36
blok 11
40
blok 12
44
blok 13
48
blok 14
52
blok 15
56
blok 16
60
blok 17
64
blok 18
68
blok 19
72
blok 20
76
blok 21
80
blok 22
84
blok 23
88
blok 24
92
blok 25
96
blok 26
100
blok 27
104
blok 28
108
blok 29
112
blok 30
116
blok 31
120
blok 32
124
blok 33
128
blok 34
132
blok 35
136
blok 36
140
blok 37
144
blok 38
148
blok 39
152
blok 40
156
blok 41
160
blok 42
164
blok 43
168
blok 44
172
blok 45
176
blok 46
180
blok 47
184
blok 48
188
blok 49
192
blok 50
196
blok 51
200
blok 52
204
blok 53
208
blok 54
212
blok 55
216
blok 56
220
blok 57
224
blok 58
228
blok 59
232
blok 60
236
blok 61
240
blok 62
244
blok 63
248
blok 64
252

maka dari ketentuan ketentuan di atas dapat kita simpulkan menjadi berikut ini.
No
Subnet
first host
last host
broadcast
1 10.0.0.0 10.0.0.1 10.3.255.254 10.3.255.255
2 10.4.0.0 10.1.0.1 10.7.255.254 10.7.255.255
3 10.8.0.0 10.8.0.1 10.13.255.254 10.13.255.255
4 10.12.0.0 10.12.0.1 10.15.255.254 10.15.255.255
5 10.16.0.0 10.16.0.1 10.19.255.254 10.19.255.255
6 10.20.0.0 10.20.0.1 10.23.255.254 10.23.255.255
7 10.24.0.0 10.24.0.1 10.27.255.254 10.27.255.255
8 10.28.0.0 10.28.0.1 10.31.255.254 10.31.255.255
9 10.32.0.0 10.32.0.1 10.35.255.254 10.35.255.255
10 10.36.0.0 10.36.0.1 10.39.255.254 10.39.255.255
11 10.40.0.0 10.40.0.1 10.43.255.254 10.43.255.255
12 10.44.0.0 10.44.0.1 10.47.255.254 10.47.255.255
13 10.48.0.0 10.48.0.1 10.51.255.254 10.51.255.255
14 10.52.0.0 10.52.0.1 10.55.255.254 10.55.255.255
15 10.56.0.0 10.56.0.1 10.29.255.254 10.29.255.255
16 10.60.0.0 10.60.0.1 10.63.255.254 10.63.255.255
17 10.64.0.0 10.64.0.1 10.67.255.254 10.67.255.255
18 10.68.0.0 10.68.0.1 10.71.255.254 10.71.255.255
19 10.72.0.0 10.72.0.1 10.75.255.254 10.75.255.255
20 10.76.0.0 10.76.0.1 10.79.255.254 10.79.255.255
21 10.80.0.0 10.80.0.1 10.83.255.254 10.83.255.255
22 10.84.0.0 10.84.0.1 10.87.255.254 10.87.255.255
23 10.88.0.0 10.88.0.1 10.91.255.254 10.91.255.255
24 10.92.0.0 10.92.0.1 10.95.255.254 10.95.255.255
25 10.96.0.0 10.96.0.1 10.99.255.254 10.99.255.255
26 10.100.0.0 10.100.0.1 10.103.255.254 10.103.255.255
27 10.104.0.0 10.104.0.1 10.107.255.254 10.107.255.255
28 10.108.0.0 10.108.0.1 10.111.255.254 10.111.255.255
29 10.112.0.0 10.112.0.1 10.115.255.254 10.115.255.255
30 10.116.0.0 10.116.0.1 10.119.255.254 10.119.255.255
31 10.120.0.0 10.120.0.1 10.123.255.254 10.123.255.255
32 10.124.0.0 10.124.0.1 10.127.255.254 10.127.255.255
33 10.128.0.0 10.128.0.1 10.131.255.254 10.131.255.252
34 10.132.0.0 10.132.0.1 10.135.255.254 10.135.255.255
35 10.136.0.0 10.136.0.1 10.139.255.254 10.139.255.255
36 10.140.0.0 10.141.0.1 10.143.255.254 10.143.255.255
37 10.144.0.0 10.144.0.1 10.147.255.254 10.147.255.255
38 10.148.0.0 10.148.0.1 10.151.255.254 10.151.255.255
39 10.152.0.0 10.152.0.1 10.152.255.254 10.152.255.255
40 10.156.0.0 10.156.0.1 10.156.255.254 10.156.255.255
41 10.160.0.0 10.160.0.1 10.163.255.254 10.163.255.255
42 10.164.0.0 10.164.0.1 10.167.255.254 10.167.255.255
43 10.168.0.0 10.168.0.1 10.171.255.254 10.171.255.255
44 10.172.0.0 10.172.0.1 10.175.255.254 10.175.255.255
45 10.176.0.0 10.176.0.1 10.179.255.254 10.179.255.255
46 10.180.0.0 10.180.0.1 10.183.255.254 10.183.255.255
47 10.184.0.0 10.184.0.1 10.187.255.254 10.187.255.255
48 10.188.0.0 10.188.0.1 10.191.255.254 10.191.255.255
49 10.192.0.0 10.192.0.1 10.195.255.254 10.195.255.255
50 10.196.0.0 10.196.0.1 10.199.255.254 10.199.255.255
51 10.200.0.0 10.200.0.1 10.203.255.254 10.203.255.255
52 10.204.0.0 10.204.0.1 10.207.255.254 10.207.255.255
53 10.208.0.0 10.208.0.1 10.211.255.254 10.211.255.255
54 10.212.0.0 10.212.0.1 10.215.255.254 10.215.255.255
55 10.216.0.0 10.216.0.1 10.219.255.254 10.219.255.255
56 10.220.0.0 10.220.0.1 10.223.255.254 10.233.255.255
57 10.221.0.0 10.221.0.1 10.227.255.254 10.227.255.255
58 10.228.0.0 10.228.0.1 10.231.255.254 10.231.255.255
59 10.232.0.0 10.232.0.1 10.235.255.254 10.235.255.255
60 10.236.0.0 10.236.0.1 10.239.255.254 10.239.255.255
61 10240.0.0 10.240.0.1 10.243.255.254 10.243.255.255
62 10.244.0.0 10.244.0.1 10.247.255.254 10.248.255.255
63 10.248.0.0 10.248.0.1 10.251.255.254 10.251.255.255
64 10.252.0.0 10.252.0.1 10.255.255.254 10.255.255.255
sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga apa yang saya share ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya.... apabila ada pertanyaan mengenai apapun yang berhubungan dengan postingan kami atau anda ingin merequest apa yang ingin anda ketahui maka kirimkan email anda ke kami.....
 

0 comments:

Post a Comment